Anne Lynch
- VB of Sales
- Howwe-Blanda LLC
John Doe added new task Patient appointment booking
4 mins ago
Tarah Shropshire changed the task name Appointment booking with payment gateway
6 mins ago
Misty Tison added Domenic Houston and Claire Mapes to project Doctor available module
8 mins ago
Rolland Webber completed task Patient and Doctor video conferencing
12 mins ago
Bernardo Galaviz added new task Private chat module
2 days ago
Company
Clampett Oil and Gas CorpEnquiry
Acme Corp
9876764875
johndoe@gmail.com
John Doe
| Record ID | 124192692 |
| Organization Name | Clampett Oil and Gas Corp. |
| Phone | (626) 847-1294 |
| Fax | 1234 |
| Website | google.com |
| Lorem ipsum | |
| lorem Ipsum | |
| Not Started | |
| Email Domains | abc@gmail.com |
| Billing Address | 1000 Escalon Street, Palo Alto, CA, 94020, United States map |
| Shipping Addres | United States |
| Dates to remember | 09/12/2005 |
| Organization Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Date of Next Activity | 09/12/2005 |
| Date of Last Activity | 27/01/2006 |
| Description | Lorem ipsum |
| Tag List | Lorem Ipsum |
| Company Name | Phone | Billing Country | Actions |
|---|---|---|---|
Clampett Oil and Gas Corp.
|
8754554531 | United States | |
Acme Corporation
|
8754554531 | United States |
| Deal Name | Company | User Responsible | Deal Value | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensolet | Globex | John Doe | USD $180 | ||
| Ansanio tech | Lecto | John Smith | USD $180 |
| Project Name | Status | User Responsible | Date Created | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Completed | Williams | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Name | Title | phone | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Call Enquiry | 987675656 | william@gmail.com | |
| John Doe | Enquiry | 987675656 | john@gmail.com |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | ||
| Finance | 100KB | Phone call | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | Phone Enquiry | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM | ||
| Meeting | Phone Enquiry | David | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM |
Current news items about this Organization are sourced from Google News
Company
Clampett Oil and Gas Corp9876764875
johndoe@gmail.com
John Doe
| Record ID | 124192692 |
| Task Name | 1. Personalize your account |
| Assigned To | John Doe |
| Date Due | - |
| Start Date | - |
| Reminder Date | - |
| Repeats | |
| Progress | 0% |
| Priorit | Medium |
| Status | Not Started |
| Last Updated | 04-Jun-20 |
| Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Task Created By | John Doe |
| Task Owner | John Doe |
| Related To | - |
| Description | - |
| Task visibility | Private |
| Company Name | Phone | Billing Country | Actions |
|---|---|---|---|
Clampett Oil and Gas Corp.
|
8754554531 | United States | |
Acme Corporation
|
8754554531 | United States |
| Deal Name | Company | User Responsible | Deal Value | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensolet | Globex | John Doe | USD $180 | ||
| Ansanio tech | Lecto | John Smith | USD $180 |
| Project Name | Status | User Responsible | Date Created | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Completed | Williams | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Name | Title | phone | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Call Enquiry | 987675656 | william@gmail.com | |
| John Doe | Enquiry | 987675656 | john@gmail.com |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
Company
Clampett Oil and Gas Corp9876764875
johndoe@gmail.com
John Doe
| Record ID | 124192692 |
| Name | John Doe |
| Company | |
| Title | - |
| johndoe@gmail.com | |
| Email Opted out |
|
| Phone | |
| Home Phone | |
| Mobile Phone | |
| Other Phone | |
| Assistant Phone | |
| Assistant Name | |
| Fax | |
| Mailling Address | - |
| Other Address | - |
| Dates to Remember | - |
| Date of Birth | - |
| Date of Next Activity | - |
| Date of Last Activity | - |
| Contact Owner | John Doe |
| Contact Created | Jun 20, 2020 |
| Description | Lorem Ipsum |
| Tag List | Lorem Ipsum |
9876764875
johndoe@gmail.com
John Doe
| Record ID | 124192692 |
| Task Name | 1. Personalize your account |
| Assigned To | John Doe |
| Date Due | - |
| Start Date | - |
| Reminder Date | - |
| Repeats | |
| Progress | 0% |
| Priorit | Medium |
| Status | Not Started |
| Last Updated | 04-Jun-20 |
| Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Task Created By | John Doe |
| Task Owner | John Doe |
| Related To | - |
| Description | - |
| Task visibility | Private |
Add New Report| Report Name | Date Created | Created By | Company |
|---|---|---|---|
| Inventry | 07, Aug 2020 | John Doe | Solemen |
| Project Management | 02, April 2020 | John Doe | Claimpett |
| Evaluation | 02, june 2020 | John Doe | umbrella |
Not Contacted
Anne Lynch
Phone Enquiry
0
John Doe
| Record ID | 124192692 |
| Name | Anny Lench |
| Title | VP of Sales |
| Organization | Howe-Blanda LLC |
| Lead Status | OPEN - NotContacted |
| User Responsible | - |
| Link Email Address | abc@gmail.com |
| Lead Owner | John Doe |
| Lead Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Date of Last Activity | - |
| Date of Next Activity | - |
| Lead Rating | 0 |
| Email Address | abc@gmail.com |
| Email Opted Out | - |
| Phone | (406) 653-3860 |
| Mobile Phone | - |
| Fax | - |
| Website | |
| Industry | - |
| Number of Employees | 2 |
| Lead Source | Phone Enquiry |
| Address | 1000 Escalon Street, Palo Alto, CA, 94020, United States map |
| Description | Interested in model: Whirlygig T950 |
| Tag List | Lorem Ipsum |
| Converted Contact | - |
| Converted Organization | - |
| Converted Opportunity | - |
| Note Title | Date Created | Created By | Actions |
|---|---|---|---|
| Whirligig | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Vb of sales | 13-Jul-20 11:37 PM | John Smith |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM | ||
| Meeting | Phone Enquiry | David | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Record ID | 124192692 |
| Name | Anny Lench |
| Title | VP of Sales |
| Organization | Howe-Blanda LLC |
| Lead Status | OPEN - NotContacted |
| User Responsible | - |
| Link Email Address | abc@gmail.com |
| Lead Owner | John Doe |
| Lead Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Date of Last Activity | - |
| Date of Next Activity | - |
| Lead Rating | 0 |
| Email Address | abc@gmail.com |
| Email Opted Out | - |
| Phone | (406) 653-3860 |
| Mobile Phone | - |
| Fax | - |
| Website | |
| Industry | - |
| Number of Employees | 2 |
| Lead Source | Phone Enquiry |
| Address | 1000 Escalon Street, Palo Alto, CA, 94020, United States map |
| Description | Interested in model: Whirlygig T950 |
| Tag List | Lorem Ipsum |
| Converted Contact | - |
| Converted Organization | - |
| Converted Opportunity | - |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM | ||
| Meeting | Phone Enquiry | David | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Record ID | 124192692 |
| Name | Anny Lench |
| Title | VP of Sales |
| Organization | Howe-Blanda LLC |
| Lead Status | OPEN - NotContacted |
| User Responsible | - |
| Link Email Address | abc@gmail.com |
| Lead Owner | John Doe |
| Lead Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Date of Last Activity | - |
| Date of Next Activity | - |
| Lead Rating | 0 |
| Email Address | abc@gmail.com |
| Email Opted Out | - |
| Phone | (406) 653-3860 |
| Mobile Phone | - |
| Fax | - |
| Website | |
| Industry | - |
| Number of Employees | 2 |
| Lead Source | Phone Enquiry |
| Address | 1000 Escalon Street, Palo Alto, CA, 94020, United States map |
| Description | Interested in model: Whirlygig T950 |
| Tag List | Lorem Ipsum |
| Converted Contact | - |
| Converted Organization | - |
| Converted Opportunity | - |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM | ||
| Meeting | Phone Enquiry | David | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Record ID | 124192692 |
| Name | Anny Lench |
| Title | VP of Sales |
| Organization | Howe-Blanda LLC |
| Lead Status | OPEN - NotContacted |
| User Responsible | - |
| Link Email Address | abc@gmail.com |
| Lead Owner | John Doe |
| Lead Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Date of Last Activity | - |
| Date of Next Activity | - |
| Lead Rating | 0 |
| Email Address | abc@gmail.com |
| Email Opted Out | - |
| Phone | (406) 653-3860 |
| Mobile Phone | - |
| Fax | - |
| Website | |
| Industry | - |
| Number of Employees | 2 |
| Lead Source | Phone Enquiry |
| Address | 1000 Escalon Street, Palo Alto, CA, 94020, United States map |
| Description | Interested in model: Whirlygig T950 |
| Tag List | Lorem Ipsum |
| Converted Contact | - |
| Converted Organization | - |
| Converted Opportunity | - |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Name | Size | Category | Date Added | Added by | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 50KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe | |
| Finance | 100KB | - | 13-Jul-20 11:37 PM | Smith |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM | ||
| Meeting | Phone Enquiry | David | 13-Jul-20 11:37 PM |
| Type | Activity Name | Assigned To | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Meeting | Call Enquiry | John Doe | 13-Jul-20 11:37 PM |
Task
Personalize your Account03-Jul-2020
Medium
Not Started
0
John Doe
| Record ID | 124192692 |
| Name | John Doe |
| Company | Claimpitt |
| Title | Phone Call |
| Record ID | 124192692 |
| Task Name | 1. Personalize your account |
| Assigned To | John Doe |
| Category | |
| Date Due | 07/12/2000 |
| Start Date | 05/10/2012 |
| Reminder Date | 05/01/2012 |
| Repeats | Lorem |
| Progress | 0% |
| Priorit | Medium |
| Status | Not Started |
| Last Updated | 04-Jun-20 |
| Created | 03-Jun-20 1:14 AM |
| Task Created By | John Doe |
| Task Owner | John Doe |
| Related To | Lorem Ipsum |
| Description | Lorem Ipsum |
| Task visibility | Private |
| Name | Title | phone | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Call Enquiry | 987675656 | william@gmail.com | ||
| John Doe | Enquiry | 987675656 | john@gmail.com |
| Deal Name | Company | User Responsible | Deal Value | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bensolet | Globex | John Doe | USD $180 | ||
| Ansanio tech | Lecto | John Smith | USD $180 |
| Project Name | Status | User Responsible | Date Created | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Completed | Williams | 13-Jul-20 11:37 PM |
There are no companies added.
| Full Name | Company | Phone | Lead Status | Lead Created | Lead Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmer Deluna | Howe-Blanda LLC | 978675656 | OPEN - NotContacted | 13-Jul-20 11:37 PM | John Doe |
Invoice Number : In983248782
9087484288
Address line 1,
Address line 2
Zip code ,City - Country
9087484288
Address line 1,
Address line 2
Zip code ,City - Country
Issue Date : 27 Jul 2022
Due Date : 27 Aug 2022
Due Amount : $ 1,54,22
Recurring Invoice : 15 Months
PO Number : 54515454
| Description | Category | Rate/Item | Quantity | Discount (%) | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Laptop | Laptop | $1,110 | 2 | 2% | $400 |
| HP Laptop | Laptop | $1,500 | 3 | 6% | $3,000 |
| Apple Ipad | Ipad | $11,500 | 1 | 10% | $11,000 |
Debit Card XXXXXXXXXXXX-2541 HDFC Bank
Taxable $6,660.00
Additional Charges $6,660.00
Discount $3,300.00
Sub total $3,300.00
Enter customer notes or any other details
Enter customer notes or any other details
Harristemp